Si allega la circolare numero 7 con le indicazioni per l’inizio dell’anno scolastico.
Leggere attentamente la circolare allegata e verificare l’aula abbinata alla classe.
Orario Classi
ORARIO | CLASSI | ||
8:00 – 12:00 | SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE LICEO E TECNICO | ||
8:00 – 12:00 | PRIME ISTITUTO TECNICO | ||
8:00 – 12:00 | PRIME LICEO (tutti gli indirizzi) |
Avviso Classi prime
A causa dei lavori di ristrutturazione dell’auditorium, si avvisano le famiglie delle classi prime che non sarà possibile accoglierle come d’abitudine in auditorium. Si svolgerà pertanto un breve momento di saluto nel cortile della scuola di fronte all’ingresso principale con gli orari precedentemente indicati
Aule Classi
AULE TECNICO | ||
---|---|---|
CLASSE | AULA | PIANO |
1A AFM | 35 | SEMINTERRATO |
1B AFM | 3 | SECONDO |
1C AFM | 3 | SEMINTERRATO |
1D AFM | 20 | SEMINTERRATO |
1E AFM | 39 | SECONDO |
2A AFM | 36 | SEMINTERRATO |
2B AFM | 21 | SECONDO |
2C AFM | 4 | SEMINTERRATO |
2D AFM | 21 | SEMINTERRATO |
3A AFM | 25 | SEMINTERRATO |
3B SIA | 24 | SECONDO |
3C RIM | 16 | SEMINTERRATO |
3E RIM | 22 | SEMINTERRATO |
4A AFM | 45 | TERRA |
4B SIA | 23 | SECONDO |
4C RIM | 17 | SEMINTERRATO |
5A AFM | 23 | SEMINTERRATO |
5B SIA | 22 | SECONDO |
5C RIM | 18 | SEMINTERRATO |
5D SIA | 38 | SECONDO |
AULE LICEO | ||
---|---|---|
CLASSE | AULA | PIANO |
1A Sportivo | 39 | PRIMO |
1B Sportivo | 3 | PRIMO |
1C LSA | 15 | PRIMO |
1D LSA | 14 | PRIMO |
1E LSU | 27 | PRIMO |
1F LSU | 25 | PRIMO |
1G LSU | 19 | PRIMO |
1H LSU | 38 | PRIMO |
2C LSA | 18 | PRIMO |
2D LSA | 16 | PRIMO |
2E LSU | 28 | PRIMO |
2F LSU | 26 | PRIMO |
2G LSU | 4 | PRIMO |
3C LSA | 17 | PRIMO |
3E LSU | 29 | PRIMO |
3F LSU | 22 | PRIMO |
4C LSA | PON | SECONDO |
4D LSA | 4 | SECONDO |
4E LSU | 24 | PRIMO |
4F LSU | 21 | PRIMO |
5C lsa | 14 | SECONDO |
5E LSU | 46 | TERRA |
5F LSU | 20 | PRIMO |
0